Heißluftfritteusen Umrechnungstabelle
Eine umfassende Referenztabelle zur Umrechnung von Zeiten und Temperaturen für Proteine, Gemüse, Tiefkühlkost und Backwaren.
Proteine
| Lebensmittel | Ofen Temp. | Ofen Zeit | Fritteusen Temp. | Fritteusen Zeit | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hähnchenbrust | 400°F (200°C) | 20-25 Min | 375°F (190°C) | 15-20 Min | Nach halber Zeit wenden. Thermometer nutzen. |
| Hähnchenflügel | 400°F (200°C) | 40-45 Min | 380°F (190°C) | 20-25 Min | Korb häufig schütteln. |
| Hähnchenschenkel | 400°F (200°C) | 35-40 Min | 380°F (190°C) | 20-25 Min | Hautseite nach oben für Knusprigkeit. |
| Lachsfilet | 400°F (200°C) | 12-15 Min | 380°F (190°C) | 10-12 Min | Wenden nicht erforderlich. |
| Schweinekoteletts | 400°F (200°C) | 20-25 Min | 375°F (190°C) | 12-15 Min | Nach halber Zeit wenden. Thermometer nutzen. |
| Steak | 400°F (200°C) | 15-20 Min | 400°F (200°C) | 8-12 Min | Für Medium-Rare nach halber Zeit wenden. |
| Garnelen | 400°F (200°C) | 10-12 Min | 375°F (190°C) | 5-8 Min | Garen sehr schnell, gut beobachten. |
Gemüse
| Lebensmittel | Ofen Temp. | Ofen Zeit | Fritteusen Temp. | Fritteusen Zeit | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| Brokkoli | 400°F (200°C) | 15-20 Min | 375°F (190°C) | 8-10 Min | 1 EL Wasser auf den Boden geben gegen Rauch. |
| Rosenkohl | 400°F (200°C) | 25-30 Min | 375°F (190°C) | 15 Min | Halbieren und in Öl wenden. |
| Zucchini | 400°F (200°C) | 15-20 Min | 375°F (190°C) | 10-12 Min | Nach halber Zeit schütteln. |
| Kartoffeln (Würfel) | 400°F (200°C) | 30-40 Min | 380°F (190°C) | 15-20 Min | Alle 5 Min. schütteln. |
| Süßkartoffel | 400°F (200°C) | 45-60 Min | 390°F (200°C) | 35-40 Min | Vor dem Garen mit der Gabel einstechen. |
| Spargel | 400°F (200°C) | 12-15 Min | 375°F (190°C) | 7-9 Min | Holzige Enden abschneiden. |
| Blumenkohl | 400°F (200°C) | 20-25 Min | 375°F (190°C) | 12-15 Min | Mit Öl und Gewürzen mischen. |
Tiefkühlkost
| Lebensmittel | Ofen Temp. | Ofen Zeit | Fritteusen Temp. | Fritteusen Zeit | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| Pommes Frites | 425°F (220°C) | 20-25 Min | 400°F (200°C) | 12-15 Min | Zur Hälfte kräftig schütteln. |
| Hähnchen-Nuggets | 400°F (200°C) | 12-15 Min | 380°F (190°C) | 8-10 Min | Kein Öl erforderlich. |
| Fischstäbchen | 425°F (220°C) | 15-17 Min | 390°F (200°C) | 10-12 Min | Einmal wenden. |
| Mozzarella-Sticks | 400°F (200°C) | 10-12 Min | 380°F (190°C) | 6-8 Min | Genau beobachten, damit Käse nicht platzt. |
| Pizzarollen | 425°F (220°C) | 10-12 Min | 380°F (190°C) | 6-8 Min | Nach halber Zeit schütteln. |
| Zwiebelringe | 400°F (200°C) | 15-20 Min | 375°F (190°C) | 8-10 Min | Korb nicht überfüllen. |
Backwaren
| Lebensmittel | Ofen Temp. | Ofen Zeit | Fritteusen Temp. | Fritteusen Zeit | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kekse | 350°F (175°C) | 10-12 Min | 320°F (160°C) | 8-10 Min | Backpapier verwenden. |
| Muffins | 375°F (190°C) | 18-20 Min | 320°F (160°C) | 12-15 Min | Silikonformen verwenden. |
| Brownies | 350°F (175°C) | 25-30 Min | 320°F (160°C) | 20-25 Min | Mit Folie abdecken, falls oben zu schnell braun. |
| Brötchen | 375°F (190°C) | 15-20 Min | 320°F (160°C) | 10-12 Min | Mit Butter bestreichen. |
Benötigen Sie eine spezifische Umrechnung?
Nutzen Sie unseren Rechner