Tabla de Conversión de Freidora de Aire
Una tabla de referencia completa para convertir tiempos y temperaturas para proteínas, verduras, alimentos congelados y productos horneados.
Proteínas
| Alimento | Temp Horno | Tiempo Horno | Temp Freidora | Tiempo Freidora | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de Pollo | 400°F (200°C) | 20-25 min | 375°F (190°C) | 15-20 min | Voltear a la mitad. Usar termómetro. |
| Alitas de Pollo | 400°F (200°C) | 40-45 min | 380°F (190°C) | 20-25 min | Agitar la cesta frecuentemente. |
| Muslos de Pollo | 400°F (200°C) | 35-40 min | 380°F (190°C) | 20-25 min | Lado de la piel hacia arriba. |
| Filete de Salmón | 400°F (200°C) | 12-15 min | 380°F (190°C) | 10-12 min | No es necesario voltear. |
| Chuletas de Cerdo | 400°F (200°C) | 20-25 min | 375°F (190°C) | 12-15 min | Voltear a la mitad. Usar termómetro. |
| Bistec (Steak) | 400°F (200°C) | 15-20 min | 400°F (200°C) | 8-12 min | Voltear a la mitad para término medio. |
| Camarones | 400°F (200°C) | 10-12 min | 375°F (190°C) | 5-8 min | Se cocinan muy rápido, vigilar. |
Verduras
| Alimento | Temp Horno | Tiempo Horno | Temp Freidora | Tiempo Freidora | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Brócoli | 400°F (200°C) | 15-20 min | 375°F (190°C) | 8-10 min | Añadir 1 cda de agua para evitar humo. |
| Coles de Bruselas | 400°F (200°C) | 25-30 min | 375°F (190°C) | 15 min | Cortar por la mitad y rociar aceite. |
| Calabacín (Zucchini) | 400°F (200°C) | 15-20 min | 375°F (190°C) | 10-12 min | Agitar a la mitad. |
| Papas (en cubos) | 400°F (200°C) | 30-40 min | 380°F (190°C) | 15-20 min | Agitar cada 5 minutos. |
| Batata (Camote) | 400°F (200°C) | 45-60 min | 390°F (200°C) | 35-40 min | Pinchar con un tenedor antes. |
| Espárragos | 400°F (200°C) | 12-15 min | 375°F (190°C) | 7-9 min | Recortar los extremos duros. |
| Coliflor | 400°F (200°C) | 20-25 min | 375°F (190°C) | 12-15 min | Mezclar con aceite y especias. |
Alimentos Congelados
| Alimento | Temp Horno | Tiempo Horno | Temp Freidora | Tiempo Freidora | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Papas Fritas | 425°F (220°C) | 20-25 min | 400°F (200°C) | 12-15 min | Agitar vigorosamente a la mitad. |
| Nuggets de Pollo | 400°F (200°C) | 12-15 min | 380°F (190°C) | 8-10 min | No se necesita aceite. |
| Palitos de Pescado | 425°F (220°C) | 15-17 min | 390°F (200°C) | 10-12 min | Voltear una vez. |
| Deditos de Queso | 400°F (200°C) | 10-12 min | 380°F (190°C) | 6-8 min | Vigilar para evitar que exploten. |
| Rollos de Pizza | 425°F (220°C) | 10-12 min | 380°F (190°C) | 6-8 min | Agitar a la mitad. |
| Aros de Cebolla | 400°F (200°C) | 15-20 min | 375°F (190°C) | 8-10 min | No sobrecargar la cesta. |
Productos Horneados
| Alimento | Temp Horno | Tiempo Horno | Temp Freidora | Tiempo Freidora | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Galletas | 350°F (175°C) | 10-12 min | 320°F (160°C) | 8-10 min | Usar papel pergamino. |
| Muffins | 375°F (190°C) | 18-20 min | 320°F (160°C) | 12-15 min | Usar moldes de silicona. |
| Brownies | 350°F (175°C) | 25-30 min | 320°F (160°C) | 20-25 min | Cubrir con aluminio si se dora rápido. |
| Panecillos | 375°F (190°C) | 15-20 min | 320°F (160°C) | 10-12 min | Pincelar con mantequilla. |
¿Necesitas una conversión específica?
Usa nuestra calculadora