Tableau de Conversion pour Friteuse à Air
Un tableau de référence complet pour la conversion des temps et des températures pour les protéines, les légumes, les aliments surgelés et les pâtisseries.
Protéines
| Aliment | Temp Four | Temps Four | Temp Friteuse | Temps Friteuse | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanc de Poulet | 400°F (200°C) | 20-25 min | 375°F (190°C) | 15-20 min | Retourner à mi-cuisson. Utiliser un thermomètre. |
| Ailes de Poulet | 400°F (200°C) | 40-45 min | 380°F (190°C) | 20-25 min | Secouer le panier fréquemment. |
| Cuisses de Poulet | 400°F (200°C) | 35-40 min | 380°F (190°C) | 20-25 min | Côté peau vers le haut pour le croustillant. |
| Filet de Saumon | 400°F (200°C) | 12-15 min | 380°F (190°C) | 10-12 min | Pas besoin de retourner. |
| Côtelettes de Porc | 400°F (200°C) | 20-25 min | 375°F (190°C) | 12-15 min | Retourner à mi-cuisson. Utiliser un thermomètre. |
| Steak | 400°F (200°C) | 15-20 min | 400°F (200°C) | 8-12 min | Retourner à mi-cuisson pour une cuisson à point. |
| Crevettes | 400°F (200°C) | 10-12 min | 375°F (190°C) | 5-8 min | Cuit très vite, surveillez de près. |
Légumes
| Aliment | Temp Four | Temps Four | Temp Friteuse | Temps Friteuse | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Brocoli | 400°F (200°C) | 15-20 min | 375°F (190°C) | 8-10 min | Ajouter 1 c.à.s d'eau au fond pour éviter la fumée. |
| Choux de Bruxelles | 400°F (200°C) | 25-30 min | 375°F (190°C) | 15 min | Couper en deux et mélanger avec de l'huile. |
| Courgettes | 400°F (200°C) | 15-20 min | 375°F (190°C) | 10-12 min | Secouer à mi-cuisson. |
| Pommes de Terre (en cubes) | 400°F (200°C) | 30-40 min | 380°F (190°C) | 15-20 min | Secouer toutes les 5 minutes. |
| Patate Douce | 400°F (200°C) | 45-60 min | 390°F (200°C) | 35-40 min | Percer avec une fourchette avant la cuisson. |
| Asperges | 400°F (200°C) | 12-15 min | 375°F (190°C) | 7-9 min | Couper les extrémités dures. |
| Chou-fleur | 400°F (200°C) | 20-25 min | 375°F (190°C) | 12-15 min | Mélanger avec de l'huile et des épices. |
Aliments Surgelés
| Aliment | Temp Four | Temps Four | Temp Friteuse | Temps Friteuse | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Frites | 425°F (220°C) | 20-25 min | 400°F (200°C) | 12-15 min | Secouer vigoureusement à mi-cuisson. |
| Nuggets de Poulet | 400°F (200°C) | 12-15 min | 380°F (190°C) | 8-10 min | Pas d'huile nécessaire. |
| Bâtonnets de Poisson | 425°F (220°C) | 15-17 min | 390°F (200°C) | 10-12 min | Retourner une fois. |
| Bâtonnets de Mozzarella | 400°F (200°C) | 10-12 min | 380°F (190°C) | 6-8 min | Surveillez pour éviter que le fromage n'explose. |
| Rouleaux de Pizza | 425°F (220°C) | 10-12 min | 380°F (190°C) | 6-8 min | Secouer à mi-cuisson. |
| Rondelles d'Oignon | 400°F (200°C) | 15-20 min | 375°F (190°C) | 8-10 min | Ne pas surcharger le panier. |
Pâtisseries
| Aliment | Temp Four | Temps Four | Temp Friteuse | Temps Friteuse | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Biscuits | 350°F (175°C) | 10-12 min | 320°F (160°C) | 8-10 min | Utilisez du papier sulfurisé. |
| Muffins | 375°F (190°C) | 18-20 min | 320°F (160°C) | 12-15 min | Utilisez des moules en silicone. |
| Brownies | 350°F (175°C) | 25-30 min | 320°F (160°C) | 20-25 min | Couvrez d'aluminium si le dessus dore trop vite. |
| Petits Pains | 375°F (190°C) | 15-20 min | 320°F (160°C) | 10-12 min | Badigeonner de beurre. |
Besoin d'une conversion spécifique ?
Utilisez notre calculatrice