Tabela de Conversão para Air Fryer
Uma tabela de referência completa para converter tempos e temperaturas para proteínas, vegetais, alimentos congelados e assados.
Proteínas
| Alimento | Temp Forno | Tempo Forno | Temp Air Fryer | Tempo Air Fryer | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Peito de Frango | 400°F (200°C) | 20-25 min | 375°F (190°C) | 15-20 min | Vire na metade. Use termômetro. |
| Asinhas de Frango | 400°F (200°C) | 40-45 min | 380°F (190°C) | 20-25 min | Agite a cesta frequentemente. |
| Coxas de Frango | 400°F (200°C) | 35-40 min | 380°F (190°C) | 20-25 min | Lado da pele para cima para ficar crocante. |
| Filé de Salmão | 400°F (200°C) | 12-15 min | 380°F (190°C) | 10-12 min | Não é necessário virar. |
| Costeleta de Porco | 400°F (200°C) | 20-25 min | 375°F (190°C) | 12-15 min | Vire na metade. Use termômetro. |
| Bife (Carne bovina) | 400°F (200°C) | 15-20 min | 400°F (200°C) | 8-12 min | Vire na metade para ficar ao ponto. |
| Camarão | 400°F (200°C) | 10-12 min | 375°F (190°C) | 5-8 min | Cozinha muito rápido, fique de olho. |
Vegetais
| Alimento | Temp Forno | Tempo Forno | Temp Air Fryer | Tempo Air Fryer | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Brócolis | 400°F (200°C) | 15-20 min | 375°F (190°C) | 8-10 min | Adicione 1 colher de água no fundo. |
| Couve de Bruxelas | 400°F (200°C) | 25-30 min | 375°F (190°C) | 15 min | Corte ao meio e regue com azeite. |
| Abobrinha | 400°F (200°C) | 15-20 min | 375°F (190°C) | 10-12 min | Agite na metade do tempo. |
| Batatas (em cubos) | 400°F (200°C) | 30-40 min | 380°F (190°C) | 15-20 min | Agite a cada 5 minutos. |
| Batata Doce | 400°F (200°C) | 45-60 min | 390°F (200°C) | 35-40 min | Fure com um garfo antes de cozinhar. |
| Aspargos | 400°F (200°C) | 12-15 min | 375°F (190°C) | 7-9 min | Corte as pontas duras. |
| Couve-flor | 400°F (200°C) | 20-25 min | 375°F (190°C) | 12-15 min | Misture com azeite e temperos. |
Alimentos Congelados
| Alimento | Temp Forno | Tempo Forno | Temp Air Fryer | Tempo Air Fryer | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Batata Frita | 425°F (220°C) | 20-25 min | 400°F (200°C) | 12-15 min | Agite vigorosamente na metade. |
| Nuggets de Frango | 400°F (200°C) | 12-15 min | 380°F (190°C) | 8-10 min | Não precisa de óleo. |
| Iscas de Peixe | 425°F (220°C) | 15-17 min | 390°F (200°C) | 10-12 min | Vire uma vez. |
| Palitos de Queijo (Mozzarella) | 400°F (200°C) | 10-12 min | 380°F (190°C) | 6-8 min | Fique de olho para o queijo não vazar. |
| Mini Pizzas | 425°F (220°C) | 10-12 min | 380°F (190°C) | 6-8 min | Agite na metade do tempo. |
| Anéis de Cebola | 400°F (200°C) | 15-20 min | 375°F (190°C) | 8-10 min | Não encha demais a cesta. |
Assados
| Alimento | Temp Forno | Tempo Forno | Temp Air Fryer | Tempo Air Fryer | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Biscoitos | 350°F (175°C) | 10-12 min | 320°F (160°C) | 8-10 min | Use papel manteiga. |
| Muffins / Cupcakes | 375°F (190°C) | 18-20 min | 320°F (160°C) | 12-15 min | Use forminhas de silicone. |
| Brownies | 350°F (175°C) | 25-30 min | 320°F (160°C) | 20-25 min | Cubra com alumínio se dourar muito rápido. |
| Pãezinhos | 375°F (190°C) | 15-20 min | 320°F (160°C) | 10-12 min | Pincele com manteiga. |
Precisa de uma conversão específica?
Use nossa calculadora