एयर फ्रायर रूपांतरण चार्ट
प्रोटीन, सब्जियों, जमे हुए खाद्य पदार्थों और पके हुए सामानों के लिए समय और तापमान परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक संदर्भ चार्ट।
मांस और प्रोटीन
| भोजन | ओवन तापमान | ओवन समय | एयर फ्रायर तापमान | एयर फ्रायर समय | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| चिकन ब्रेस्ट | 400°F (200°C) | 20-25 मिनट | 375°F (190°C) | 15-20 मिनट | आधे समय में पलटें। थर्मामीटर का प्रयोग करें। |
| चिकन विंग्स | 400°F (200°C) | 40-45 मिनट | 380°F (190°C) | 20-25 मिनट | टोकरी को बार-बार हिलाएं। |
| चिकन थाई | 400°F (200°C) | 35-40 मिनट | 380°F (190°C) | 20-25 मिनट | कुरकुरेपन के लिए त्वचा की तरफ ऊपर रखें। |
| सैल्मन मछली | 400°F (200°C) | 12-15 मिनट | 380°F (190°C) | 10-12 मिनट | पलटने की आवश्यकता नहीं है। |
| पोर्क चॉप | 400°F (200°C) | 20-25 मिनट | 375°F (190°C) | 12-15 मिनट | आधे समय में पलटें। |
| स्टेक | 400°F (200°C) | 15-20 मिनट | 400°F (200°C) | 8-12 मिनट | मीडियम-रेयर के लिए आधा समय में पलटें। |
| झींगा (Shrimp) | 400°F (200°C) | 10-12 मिनट | 375°F (190°C) | 5-8 मिनट | बहुत तेजी से पकता है, ध्यान रखें। |
सब्जियां
| भोजन | ओवन तापमान | ओवन समय | एयर फ्रायर तापमान | एयर फ्रायर समय | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| ब्रोकोली | 400°F (200°C) | 15-20 मिनट | 375°F (190°C) | 8-10 मिनट | धुएं को रोकने के लिए नीचे 1 बड़ा चम्मच पानी डालें। |
| ब्रसेल्स स्प्राउट्स | 400°F (200°C) | 25-30 मिनट | 375°F (190°C) | 15 मिनट | आधा काट लें और तेल में मिला लें। |
| तोरी (Zucchini) | 400°F (200°C) | 15-20 मिनट | 375°F (190°C) | 10-12 मिनट | आधे रास्ते में टोकरी हिलाएं। |
| आलू (कटे हुए) | 400°F (200°C) | 30-40 मिनट | 380°F (190°C) | 15-20 मिनट | हर 5 मिनट में हिलाएं। |
| शकरकंद | 400°F (200°C) | 45-60 मिनट | 390°F (200°C) | 35-40 मिनट | पकाने से पहले कांटे से छेद कर लें। |
| शतावरी (Asparagus) | 400°F (200°C) | 12-15 मिनट | 375°F (190°C) | 7-9 मिनट | लकड़ी वाले कठोर सिरों को ट्रिम करें। |
| फूलगोभी | 400°F (200°C) | 20-25 मिनट | 375°F (190°C) | 12-15 मिनट | तेल और मसालों के साथ टॉस करें। |
जमे हुए (Frozen) खाद्य पदार्थ
| भोजन | ओवन तापमान | ओवन समय | एयर फ्रायर तापमान | एयर फ्रायर समय | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| फ्रेंच फ्राइज़ | 425°F (220°C) | 20-25 मिनट | 400°F (200°C) | 12-15 मिनट | आधे समय में जोर से हिलाएं। |
| चिकन नगेट्स | 400°F (200°C) | 12-15 मिनट | 380°F (190°C) | 8-10 मिनट | तेल की कोई जरूरत नहीं। |
| फिश स्टिक्स | 425°F (220°C) | 15-17 मिनट | 390°F (200°C) | 10-12 मिनट | एक बार पलटें। |
| मोज़ेरेला स्टिक्स | 400°F (200°C) | 10-12 मिनट | 380°F (190°C) | 6-8 मिनट | पनीर को फटने से रोकने के लिए ध्यान रखें। |
| पिज्जा रोल्स | 425°F (220°C) | 10-12 मिनट | 380°F (190°C) | 6-8 मिनट | आधे समय में हिलाएं। |
| प्याज के छल्ले | 400°F (200°C) | 15-20 मिनट | 375°F (190°C) | 8-10 मिनट | टोकरी में ज्यादा भीड़ न करें। |
बेक्ड सामान
| भोजन | ओवन तापमान | ओवन समय | एयर फ्रायर तापमान | एयर फ्रायर समय | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| कुकीज़ | 350°F (175°C) | 10-12 मिनट | 320°F (160°C) | 8-10 मिनट | पर्चमेंट पेपर (बटर पेपर) का प्रयोग करें। |
| मफिन | 375°F (190°C) | 18-20 मिनट | 320°F (160°C) | 12-15 मिनट | सिलिकॉन कप का प्रयोग करें। |
| ब्राउनीज़ | 350°F (175°C) | 25-30 मिनट | 320°F (160°C) | 20-25 मिनट | यदि ऊपर का भाग बहुत तेजी से भूरा हो जाए तो पन्नी से ढक दें। |
| ब्रेड रोल | 375°F (190°C) | 15-20 मिनट | 320°F (160°C) | 10-12 मिनट | मक्खन ब्रश करें। |
क्या आपको कोई विशिष्ट कनवर्टर चाहिए?
हमारे कैलकुलेटर का उपयोग करें